Челябинск, пр. Победы 305д/1
Вид результатов поиска:
Срок поставки

Запчасти ТО

200 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
34 11 6 854 998 34116854998 BMW x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 1 convertible (E88) 120 i кабриолет 03/2008 - 12/2013 115 156 1995
BMW 1 купе (E82) 120 i 2009 - 2013 156 2000
Узнать цену
Барабан тормозной 5841107000 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA PICANTO (BA) 1.1 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 48 65 1086
KIA PICANTO (BA) 1.0 хетчбэк 04/2004 - Наст. время 45 61 999
KIA PICANTO (BA) 1.1 CRDi хетчбэк 11/2005 - Наст. время 55 75 1120
Узнать цену
Диск тормозной, задний 5202204 FORD x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 176 240 1999
FORD MONDEO V saloon 2.0 EcoBoost седан 05/2015 - Наст. время 149 203 1999
FORD MONDEO V saloon 2.5 седан 05/2015 - Наст. время 110 149 2489
Узнать цену
Диск тормозной, передний 34116757753 BMW x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 7 (E38) 730 i,iL седан 10/1994 - 11/2001 160 218 2997
BMW 7 (E38) 728 i,iL седан 08/1995 - 11/2001 142 193 2793
BMW 7 (E38) 725 tds седан 04/1996 - 11/2001 105 143 2503
BMW 7 (E38) 730 d седан 08/1998 - 04/2000 135 184 2926
Узнать цену
Диск тормозной, передний A1684210112 Mercedes-Benz x 2 Код модификации: 168.031
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 01/2001 - 08/2004 60 82 1598
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 0446612120 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D хетчбэк 09/2000 - 01/2002 66 90 1995
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D-4D универсал 09/2000 - 10/2001 66 90 1995
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D седан 09/2000 - 11/2001 66 90 1995
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние A0064206120 Mercedes-Benz x 1 Версия тормозной системы: Штатная
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) универсал 07/2009 - 08/2014 150 204 1796
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 34112284970 BMW x 1 (Керамические тормозные диски M Carbon) или (Коды опций: при 2NK)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 4 купе (F32, F82) Наст. время
BMW 3 (F30, F35, F80) M3 седан 01/2014 - Наст. время 317 431 2979
BMW 4 coupe (F32, F82) M4 купе 01/2014 - Наст. время 317 431 2979
BMW 4 convertible (F33, F83) M4 кабриолет 07/2014 - Наст. время 317 431 2979
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1605177 OPEL x 1 Модельный год: по 2010
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MERIVA B 1.7 CDTI фургон 06/2010 - Наст. время 74 100 1686
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 044650E010 TOYOTA x 1 Узнать цену
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 2151323001 HYUNDAI/KIA x 1 Дата производства: от 2006/10
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ) 2.7 V6 фургон 06/2006 - Наст. время 139 189 2656
Узнать цену
Свеча зажигания 22401AA400 SUBARU x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 Turbo [JP] (SF5) Кроссовер 1998 - 2002 250 1994
SUBARU FORESTER (SF) 2.0 Turbo [JP] (SF5) Кроссовер 1997 - 2002 240 1994
Узнать цену
Свеча накаливания 03L905061G VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI универсал 11/2013 - Наст. время 66 90 1598
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI универсал 10/2013 - Наст. время 77 105 1598
SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI хетчбэк 11/2012 - Наст. время 77 105 1598
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI купе 02/2013 - Наст. время 66 90 1598
SEAT LEON SC (5F5) 1.6 TDI купе 02/2013 - Наст. время 77 105 1598
SEAT LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive универсал 04/2014 - Наст. время 77 105 1598
Узнать цену
Фильтр воздушный 165461AT0A NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN MURANO (Z51) 2.5 dCi 4x4 кроссовер 01/2010 - Наст. время 140 190 2488
Узнать цену
Фильтр воздушный 044129620 VAG x 1 Дата производства: по 1995/12/31
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D Syncro автобус 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 Syncro автобус 11/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.5 автобус 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 1.9 TD автобус 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.4 D автобус 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) 2.0 автобус 09/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.0 фургон 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 фургон 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 1.9 TD фургон 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D фургон 07/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.5 Syncro фургон 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV box (70XA) 2.4 D Syncro фургон 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 1.9 TD c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 04/2003 50 68 1896
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D c бортовой платформой/ходовая часть 09/1990 - 04/1998 57 78 2370
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 c бортовой платформой/ходовая часть 11/1990 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.5 Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 04/2003 81 110 2461
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.0 c бортовой платформой/ходовая часть 07/1990 - 04/2003 62 84 1968
VW TRANSPORTER IV platform/chassis (70XD) 2.4 D Syncro c бортовой платформой/ходовая часть 10/1992 - 09/1998 57 78 2370
Узнать цену
Фильтр масляный 9091510003 TOYOTA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD кроссовер 06/1994 - 06/2000 95 129 1998
TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_) 2.2 (SXV20_) седан 08/1996 - 11/2001 96 131 2164
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) универсал 04/1997 - 02/2000 63 86 1332
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) универсал 04/1997 - 02/2000 81 110 1587
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) универсал 04/1997 - 10/2001 81 110 1762
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) седан 04/1997 - 02/2000 63 86 1332
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) хетчбэк 04/1997 - 02/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) седан 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) седан 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) хетчбэк 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) универсал 09/1997 - 10/2000 81 110 1587
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) универсал 09/1997 - 10/2000 81 110 1762
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 (ST220_) универсал 09/1997 - 10/2000 94 128 1998
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.0 16V хетчбэк 04/1999 - 09/2005 50 68 998
TOYOTA COROLLA saloon (E15_) 1.4 VVT-i седан 01/2007 - Наст. время 71 97 1398
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V хетчбэк 11/1999 - 09/2005 63 86 1299
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) хетчбэк 02/2000 - 01/2002 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) седан 02/2000 - 11/2001 71 97 1398
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) универсал 02/2000 - 10/2001 71 97 1398
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) хетчбэк 02/2000 - 01/2002 81 110 1598
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) седан 02/2000 - 11/2001 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) универсал 02/2000 - 10/2001 81 110 1598
TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi кроссовер 08/2000 - 11/2005 92 125 1794
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i хетчбэк 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i универсал 10/2000 - 02/2003 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i хетчбэк 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i седан 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i универсал 10/2000 - 02/2003 95 129 1794
TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.5 VVT-i TS хетчбэк 04/2001 - 09/2005 78 106 1497
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i хетчбэк 01/2002 - 12/2006 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (CDE12_, ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.6 VVT-i хетчбэк 01/2002 - 12/2006 81 110 1598
TOYOTA COROLLA estate (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i универсал 01/2002 - 02/2007 71 97 1398
TOYOTA COROLLA estate (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i универсал 01/2002 - 02/2007 81 110 1598
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i седан 08/2002 - 07/2007 71 97 1398
TOYOTA COROLLA saloon (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i седан 08/2002 - 07/2007 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i фургон 01/2002 - 05/2004 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i фургон 01/2002 - 05/2004 99 135 1794
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.8 универсал 04/2003 - 11/2008 95 129 1794
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 хетчбэк 08/2003 - 03/2009 57 78 1497
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 фургон 04/2004 - 03/2009 81 110 1598
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 фургон 04/2004 - 03/2009 95 129 1794
TOYOTA AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i хетчбэк 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS saloon (T25) 1.6 VVT-i седан 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA AVENSIS estate (T25) 1.6 VVT-i универсал 04/2003 - 11/2008 81 110 1598
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.0 VVT-i хетчбэк 08/2005 - Наст. время 51 69 998
TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi хетчбэк 03/2007 - 09/2012 71 97 1398
TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.3 седан 05/1997 - 10/2001 55 75 1295
TOYOTA IQ (KPJ1_, NGJ1_, KGJ1_, NUJ1_) 1.0 хетчбэк 01/2009 - Наст. время 50 68 998
Toyota Yaris (P90) 1.5 (NCP93) хетчбэк 2005 - 2011 109 1497
TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.5 [US] (NCP93) Седан 2006 - Наст. время 106 1496
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD [JP] (SXA10/11) Кроссовер 1994 - 2000 135 1998
TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 [JP] (SXA15/16) Кроссовер 1997 - 2000 135 1998
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.3 (EE111) Хетчбек 1997 - 2000 86 1331
Узнать цену
Фильтр салона A 210 830 08 18 Mercedes-Benz x 1 (Коды опций: при 580) или (Коды опций: кроме 580, кроме 581)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) седан 05/1999 - 03/2002 205 279 4266
Узнать цену
Фильтр топливный 31336192 VOLVO x 1 Номера шасси: по 156415
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S80 II (AS) D5 седан 03/2006 - Наст. время 136 185 2400
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D седан 03/2006 - Наст. время 120 163 2400
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD седан 01/2007 - Наст. время 136 185 2400
Узнать цену
Фильтр топливный 164001BY1D NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
INFINITI FX 30d AWD кроссовер 04/2010 - Наст. время 175 238 2993
INFINITI QX70 30d AWD кроссовер 08/2013 - Наст. время 175 238 2993
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя 15060730 HUMMER x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HUMMER HUMMER H2 SUT 6.2 AWD пикап 09/2007 - 12/2008 293 398 6199
HUMMER HUMMER H2 6.2 AWD кроссовер 10/2004 - Наст. время 293 398 6162
HUMMER HUMMER H2 6.2 FLEX AWD кроссовер 09/2008 - 12/2009 293 393 6195
HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 пикап 09/2004 - Наст. время 237 322 5967
HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD кроссовер 09/2002 - 09/2004 232 315 5964
HUMMER HUMMER H2 6.0 AWD Внедорожник 2004 - 2007 329 5967
Узнать цену
Щётка стеклоочистителя, передняя правая 288909690R RENAULT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ0U, EZ1U) кабриолет 06/2010 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 CVT (EZ0G, EZ1E, EZ1P) кабриолет 06/2010 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) универсал 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi хетчбэк 12/2009 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0Y) хетчбэк 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0Y) универсал 10/2010 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 TCe (EZ1T) кабриолет 06/2010 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ0H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 TCe (BZ0K) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 CVT (BZ0G, BZ1P) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.4 TCe (BZ0F, BZ1V) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) хетчбэк 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 2.0 dCi (BZ0L) хетчбэк 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.4 TCe (DZ0F, DZ1V) купе 04/2009 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0H) купе 11/2008 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1998
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) купе 11/2008 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) купе 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0L) купе 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.6 16V (BZ1B, BZ1H) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III hatchback (BZ0_) 1.9 dCi (BZ0N, BZ0J) хетчбэк 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.9 dCi (DZ0N, DZ0J, DZ1J, DZ1K) купе 11/2008 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.6 16V (DZ0U, DZ1B, DZ1H) купе 11/2008 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0H) универсал 05/2009 - Наст. время 74 101 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 16V (KZ0U, KZ1B, KZ1U) универсал 05/2009 - Наст. время 81 110 1598
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 CVT (KZ0G, KZ1P) универсал 05/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.4 TCe (KZ0F, KZ1V) универсал 05/2009 - Наст. время 96 130 1397
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) универсал 05/2009 - Наст. время 66 90 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) универсал 02/2009 - Наст. время 81 110 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi (KZ0J, KZ0N, KZ1S) универсал 05/2009 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 CVT (DZ0G, DZ1E) купе 05/2009 - Наст. время 103 140 1997
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 dCi (KZ0L) универсал 04/2009 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 2.0 dCi (DZ0Y) купе 04/2009 - Наст. время 110 150 1995
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.4 TCe (EZ0F, EZ1V) кабриолет 06/2010 - Наст. время 96 131 1397
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.9 dCi (EZ0J, EZ1S) кабриолет 06/2010 - Наст. время 96 131 1870
RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 2.0 dCi (EZ0L) кабриолет 06/2010 - Наст. время 118 160 1995
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0A) купе 11/2008 - Наст. время 63 86 1461
RENAULT MEGANE III coupe (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0B) купе 02/2009 - Наст. время 78 106 1461
RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi универсал 03/2009 - Наст. время 63 86 1461
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 274481 VOLVO x 1 (Номер шасси: по 425139) или (Модельный год: по 2004)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VOLVO S60 I 2.4 седан 11/2000 - 04/2010 103 140 2435
VOLVO S60 I 2.4 седан 11/2000 - 04/2010 125 170 2435
VOLVO S60 I 2.4 D5 седан 07/2001 - 04/2010 120 163 2401
VOLVO S60 I 2.0 T седан 07/2000 - 04/2010 132 180 1984
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD седан 03/2003 - 04/2010 221 300 2521
VOLVO S60 I 2.4 D седан 12/2001 - 04/2010 96 130 2401
VOLVO S60 I 2.5 T седан 02/2004 - 04/2010 154 210 2521
VOLVO S60 I 2.5 T AWD седан 04/2004 - 04/2010 154 210 2521
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 1478163 FORD x 1 Дата производства: 2000-2006
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI фургон 03/1995 - 05/2006 66 90 1896
FORD GALAXY (WGR) 2.0 i фургон 11/1995 - 05/2006 85 116 1998
Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние 4B0998002 VAG x 1 Дата производства: от 2001/06/01
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 01/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 02/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 02/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 04/1997 - 10/2000 81 110 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro седан 02/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 07/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 07/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 02/1998 - 04/2001 81 110 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 12/1997 - 01/2005 92 125 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 01/2005 142 193 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro универсал 12/1997 - 01/2005 121 165 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 12/1997 - 01/2005 110 150 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T универсал 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T седан 02/1999 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 169 230 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 07/1998 - 01/2005 100 136 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro универсал 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T седан 12/1997 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T универсал 04/1999 - 01/2005 132 180 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro седан 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro универсал 02/2000 - 01/2005 132 180 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI универсал 07/2000 - 01/2005 85 115 1896
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 седан 05/1997 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 10/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 седан 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.8 универсал 02/1998 - 01/2005 85 116 1781
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 12/1997 - 05/2000 132 180 2771
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 универсал 07/1999 - 01/2005 140 190 2771
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 02/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 универсал 12/1997 - 01/2005 115 156 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1984
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro седан 08/2001 - 01/2005 162 220 2976
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro седан 08/2001 - 01/2005 125 170 2393
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI седан 08/2001 - 01/2005 114 155 2496
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro седан 08/2001 - 01/2005 184 250 2671
AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI седан 08/2001 - 01/2005 96 130 1896
